
모 델 명 | D-2100 |
---|---|
관수펌프 | 3마력 입형다단펌프(듀커펌프 : DRL8-30) 주문자 옵션 가능 |
양액제어 | 벤추리 인젝션 방식 (30~300리터/시간) |
제어방식 | 마이콤 (사용자 설정에 의한 자동제어) |
전체크기 | 가로 100Cm × 세로100Cm ×높이120Cm |
전체중량 | 100Kg |
사용전원 | 삼상 4선식 AC380V/60HZ 삼상 3선식 AC220V/60HZ |
- * 관수점프 용량변경은 주문자 맞춤가능
- * 제품의 성능향상 및 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- D-2100 시스템 설치 구성도
- D-2100 시스템 사양
D-2100 시스템 특징
항 목 | 내 용 | 기 타 |
---|---|---|
제어 방식 | •시간 제어 : 시작시간/종료시간 설정에 의한 관수 기능(3단계 제어) | 그룹별 제어방식 |
•광량 제어 : 일사적산/최대시간/최소시간에 의한 관수 기능(3단계 제어) | 다르게 설정가능 | |
•외부 제어 : 외부신호(수분센서 등)/시작시간/종료시간 의한 관수 기능 | ||
관수 방식 | •유량관수 : 구역별 10리터 단위의 설정된 유량에 의한 관수 기능 | 그룹별 선택가능 |
•시간 관수: 구역별 "분:초" 단위의 설정된 시간에 의한 관수 기능 | ||
관수 구역 | •최대 10구역 까지 관수(추가구역 옵션 가능) | 시작밸브 선택 가능 |
양액 선택 | •기본양액 : A1액 + B1액 + C액 | 양액탱크 3개 |
•옵션양액 : A2액 + B2액 + C액(완전 다른 2가지 작물재배 가능) | 양액탱크 5개 | |
2그룹 특징 | •독립된 2개의 프로그램으로 다작물 재배 가능 | 2그룹 설정 예 |
•그룹별 양액밸브 선택가능(A1액+B1액+C액 & A2액+B2액+C액) | 1그룹 : 파프리카 | |
•그룹별 관수방식/제어방식 각각 설정가능 | 양액 : A1액+B1액+C액 | |
•그룹별 시작구역 전자밸브 선택 가능 | 2그룹 : 토마토 | |
•그룹별 관수주기 설정기능(1일 ~ 9일) | 양액 : A2액+B2액+C액 | |
•1그룹, 2그룹 모든 설정 중복설정 가능 | ||
•믹싱탱크에 남은 이전그룹의 양액을 비우고 다음 그룹이동 가능 | ||
프로그램 특징 | •교반작동 : 수동 및 자동 교반 설정기능(기본) | |
•관수펌프 보호 : 믹싱탱크 저수위 때 관수펌프 정지 기능 | ||
•관수설정 : 구역별 EC/pH/관수량 별도설정 기능 | ||
•관수보고 : 일주일간의 관수량(OOO L)/관수횟수/누적광량 저장 | ||
•양액경보 : EC/pH 상,하값 리미터 설정으로 경보발생 및 운전정지 기능 | ||
•하절기 광량이 많을때 특정시간의 관수량 추가설정 가능 | ||
•C양액탱크 : 산/알카리 선택설정 가능 | ||
•설정값 보호 : 시스템 설정값 보호 잠금장치 기능 | ||
•출력실험 : 기계장치의 모든 출력 테스트 기능 | ||
•사용설명 : 사용설명서 화면출력으로 간단한 조작방법 보기 | ||
•1회 관수 : 원터치 기능으로 설정시간외 간편한 1회 관수기능 | ||
•일시정지 : 원터치 비상 운전정지 기능 | ||
•관수유량 계산기 : 작물의 관주수에 따른 관수유량 계산기 내장 | ||
•에러화면1 : 관수되지 않은 고장구역 에러화면표시(유량제어때) | ||
•에러화면2 : 시스템 에러 때 에러 메세지 및 대처방법 출력 | ||
•핸드폰문자전송 : 기계작동 및 고장내용 핸드폰 문자 전송기능(옵션) | ||
•복합환경제어시스템 연결기능(옵션) | ||
•컴퓨터연결 원격제어 기능(옵션) | ||
•풍향/풍속/배액 EC/pH 표시기능(옵션) | ||
하드웨어 특징 | •양액조절밸브 전면부착 : 현재 양액값을 보면서 조절가능 | |
•양액조절밸브 전면부착으로 설치면적 최소화 | ||
•낙뢰 방지회로 및 부품 내장 | ||
•한글대형 6인치 LCD로 가독성 높음 | ||
•하이드로릭밸브 : 믹싱탱크 원수 공급의 연속/안전성 확보 | ||
•릴리프밸브: 구역별 관수 토출의 안정적인 압력 유지 | ||
•U-PVC 배관 : 내화학성 전용 밸브/배관 사용으로 내구성 연장 | ||
•스테인레스 배전함 : 내부식성 스테인레스 사용 | ||
•기계구조 : 40mm × 40mm 알미늄 프로파일 사용으로 견고한 본체 |