
시스템 | EC | 센서 | 4극식 센서 |
---|---|---|---|
측정범위 | 4 ~ 20mA(0.0 ~ 19.9 Sm/cm) | ||
사용온도 | 0.0℃ ~ 80℃ | ||
재질 | Case(PVC), 전극(SUS 316) | ||
TYPE | Screw(케이스 부착형) | ||
pH | 센서 | 복합유리전극 | |
측정범위 | 4 ~ 20mA(0.0 ~ 13.9 pH | ||
사용온도 | 0.0℃ ~ 45℃ | ||
모니터 | 모노LCD | 128픽셀 * 64픽셀 |
특징
- - EC/pH 상시 모니터링
- - 급액농도 및 배액농도를 파악하고 급액EC/pH를 결정할 수 있다.
- - EC설정값 이하에서 출력1개 (양액 믹싱 사용가능)
- - pH설정값 이상에서 출력1개 (양액 믹싱 사용가능)
- - 컴퓨터 연결하여 데이터저장 가능(옵션)
- - 탈부착형으로 이동이 용이하다.