•온실 내/외부 환경변화 모니터링 및 데이타저장
•컴퓨터제어 및 현장 판넬 직접제어 기능
•다양한 통신방식채택(RS-232, RS-485)
•컴퓨터 다운시 설정값 유지 및 기기작동 100%
•하드웨어 및 소프트웨어 자사 원천기술 보유
•적용작물 : 딸기, 토마토 및 기타 단동형 하우스
모 델 명 | D-2700 | |||
---|---|---|---|---|
제 어 구 역 | 1구역(기본) ~ 4구역(옵션) | |||
아날로그입력 (총 17개소) |
외부기상 | 기본 | 온도, 광량, 강우 | |
옵션 | 풍향, 풍속 | |||
내부기상 | 기본 | 온도3개소, 습도1개소, 탄산가스1개소, 배지온도 1개소 | ||
옵션 | 배액EC, 배액PH, 배액량, 급액EC, 급액PH, 급액량 | |||
디지털 출력 (총 20개소) |
1중 제어 | 12개소 | 좌측장 열림/닫힘, 우측장 열림/닫힘 (온실3동 별도제어) | |
2중 제어 | 2개소 | 열림/닫힘 (온실3동 동시제어) | ||
3중 제어 | 2개소 | 열림/닫힘 (온실3동 동시제어) | ||
냉/난방 제어 | 1개소 | 냉방 및 난방제어 (온실3동 동시제어) | ||
유동팬 제어 | 1개소 | 유동팬제어 (온실3동 동시제어) | ||
CO2 제어 | 1개소 | 탄산가스 제어 (온실 전체 동시제어) | ||
훈증기 제어 | 1개소 | 훈증기 제어 (온실 전체 동시제어) | ||
판넬크기 | 가로 800mm X 세로 1000mm X 깊이 300mm | |||
계전기 | AC220V~AC380V 9A 18개, 릴레이 2개 | |||
컴퓨터 및 모니터 | 데스크탑(일반 사무용), 모니터(23인치) | |||
컴퓨터 통신 | RS-232 & RS-485 | |||
사용전원 | AC220V단상 60Hz |
*제품의 성능향상 및 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.